Subcooler separator for a range of volumes between 24L and 750L, with optional level column.
 
 
    
        
            | Model Modelo | Code Código |   Vol (L) |   Ø |   L |   GAS OUTLET |   OUTLET |   LIQUID MAKE-UP |   FLOAT COLUM |   SAFETY | DRAIN TANK |   DRAIN | Optional Level column | 
        
            | ECO-24L-NH3 | 134.001 | 24 | 273 | 780 | 1 1/4" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1/2" | 2" | 1" | LC-E-1 | 
        
            | ECO-30L-NH3 | 134.002 | 30 | 273 | 890 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1" | 1 1/4" | 1/2" | 2" | 1" | LC-E-1 | 
        
            | ECO-36L-NH3 | 134.003 | 36 | 273 | 995 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1" | 1 1/4" | 1/2" | 2" | 1" | LC-E-1 | 
        
            | ECO-50L-NH3 | 134.004 | 50 | 273 | 1250 | 2" | 2" | 1" | 1 1/4" | 1/2" | 2" | 1" | LC-E-2 | 
        
            | ECO-70L-NH3 | 134.005 | 70 | 323 | 1140 | 3" | 3" | 1" | 1 1/4" | 1/2" | 2" | 1" | LC-E-2 | 
        
            | ECO-100L-NH3 | 134.006 | 100 | 323 | 1630 | 3" | 3" | 1" | 1 1/4" | 1/2" | 2" | 1" | LC-E-3 | 
        
            | ECO-150L-NH3 | 134.007 | 150 | 406 | 1543 | 3" | 3" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1/2" | 2" | 1" | LC-E-3 | 
        
            | ECO-200L-NH3 | 134.008 | 200 | 406 | 1955 | 3" | 3" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1/2" | 2" | 1" | LC-E-3 | 
        
            | ECO-250L-NH3 | 134.009 | 250 | 406 | 2360 | 4" | 4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1/2" | 2" | 1" | LC-E-4 | 
        
            | ECO-300L-NH3 | 134.010 | 300 | 610 | 1340 | 4" | 4" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1/2" | 2" | 1" | LC-E-2 | 
        
            | ECO-400L-NH3 | 134.011 | 400 | 610 | 1700 | 4" | 4" | 1 1/2" | 1 1/4" | 3/4" | 2" | 1" | LC-E-3 | 
        
            | ECO-450L-NH3 | 134.012 | 450 | 610 | 1880 | 4" | 4" | 1 1/2" | 1 1/4" | 3/4" | 2" | 1" | LC-E-3 | 
        
            | ECO-500L-NH3 | 134.013 | 500 | 610 | 2063 | 4" | 4" | 1 1/2" | 1 1/4" | 3/4" | 2" | 1" | LC-E-4 | 
        
            | ECO-550L-NH3 | 134.014 | 550 | 610 | 2240 | 4" | 4" | 1 1/2" | 1 1/4" | 3/4" | 2" | 1" | LC-E-4 | 
        
            | ECO-600L-NH3 | 134.015 | 600 | 610 | 2425 | 5" | 5" | 2" | 1 1/4" | 3/4" | 2" | 1" | LC-E-4 | 
        
            | ECO-650L-NH3 | 134.016 | 650 | 610 | 2514 | 5" | 5" | 2" | 1 1/4" | 3/4" | 2" | 1" | LC-E-5 | 
        
            | ECO-700L-NH3 | 134.017 | 700 | 610 | 2785 | 5" | 5" | 2" | 1 1/4" | 3/4" | 2" | 1" | LC-E-5 | 
        
            | ECO-750L-NH3 | 134.018 | 750 | 610 | 2965 | 5" | 5" | 2" | 1 1/4" | 3/4" | 2" | 1" | LC-E-5 | 
    
ALL THE MODELS ARE PAINTED IN BLACK / TODOS LOS MODELOS SON PINTADOS EN NEGRO